RENCANA PUSKESMAS BULELENG I
PUSKESMAS BULELENG I | |||||
TAHUN 2016 | |||||
N0 | NAMA BAHAN LAB | SATUAN | HARGA | VOLUME | JUMLAH HARGA |
1 | ALKHOHOL 70% | lt | 36,000 | 12 | 432,000 |
2 | AlKHOHOL SWAB@100 | Box | 18,000 | 30 | 540,000 |
3 | DISP SYRING 3 ml@100 | Box | 72,000 | 24 | 1,728,000 |
4 | DISP SYRING 5 ml@100 | Pieces | 90,000 | 6 | 540,000 |
5 | Strip Gula Darah @50 | Box | 270,000 | 70 | 18,900,000 |
6 | Strip Asam Urat @25 | Box | 138,000 | 24 | 3,312,000 |
7 | Strip Cholesterol@25 | Box | 198,000 | 12 | 2,376,000 |
8 | Strip Hb @50 | Box | 600,000 | 12 | 7,200,000 |
9 | Blood Lancet @100 | Box | 30,000 | 24 | 720,000 |
10 | Vaculab 3ml Edta K3 Glass | Pieces | 2,400 | 240 | 576,000 |
11 | Vaculab 5ml Edta K3 Glass | Pieces | 2,500 | 110 | 275,000 |
12 | Tourniquet | Pieces | 35,000 | 4 | 140,000 |
13 | Test Gol Darah | Paket | 490,000 | 2 | 980,000 |
14 | Micoscope Binocular 107BN | Bh | 4,750,000 | 1 | 4,750,000 |
15 | Safety Box 5 lt | Pieces | 23,000 | 12 | 276,000 |
16 | Timer RRC | Pieces | 45,500 | 2 | 91,000 |
17 | Masker Earloop 3 Fly @50 | Box | 30,000 | 24 | 720,000 |
18 | Masker N95 3M | Pieces | 24,025 | 12 | 288,300 |
19 | Test Kehamilan@50 | Box | 84,000 | 8 | 672,000 |
20 | Test Urine@10 | Box | 33,000 | 12 | 396,000 |
21 | Sarung Tangan@100 | Box | 54,000 | 24 | 1,296,000 |
JUMLAH | 665 | 46,208,300 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar